indices climatiques calculés à partir du modèle LMDZ
| Titre | indices climatiques calculés à partir du modèle LMDZ |
| Type de publication | Miscellaneous |
| Année de publication | 2008 |
| Auteurs | Déqué, M., and L. Li |
| Mots-clés | changement climatique, modélisation, prédictions météorologiques |
| Résumé | Ce rapport présente des indices climatologiques (moyennes, extrèmes, nombre de jours...) sur la période actuelle et sur 2 périodes futures, à partir du modéle LMDZ de l'IPSL. Ce travail est semblable à celui réalisé à partir du modèle Arpege de Météo France. Les résultats portent sur les 22 points de grille situés sur la France (contre 227 points pour Arpege), les statistiques portent sur 2 périodes de 50 ans (contre 3 périodes de 20 ans pour Arpege) et un seul scénarion (A2). |
Consulter le site principal ONERC