An approach to utilise climate change impacts studies in national assessments
| Title | An approach to utilise climate change impacts studies in national assessments |
| Publication Type | Journal Article |
| Année de publication | 2004 |
| Auteurs | Aaheim, A., and A. Schjolden |
| Journal | Global Environmental Change |
| Volume | 14 |
| Issue | 2 |
| Pagination | 147-160 |
| Mots-clés | caractérisation des impacts, changement climatique |
| Abstract | L'étude s'appuie sur une approche où les résultats des impacts sur le changement climatique à divers niveaux micro ou sectoriels peuvent être utilisés pour une évaluation socio-économique au niveau macro, pour un pays ou une région. Cas d'étude sur l'agriculture en Norvège. |
| URL | http://www.cababstractsplus.org/google/abstract.asp?AcNo=20043106887 |
Consulter le site principal ONERC